Kopfumfang des Babys nach Alter

Während der U-Untersuchungen im ersten Lebensjahr des Babys, wird stets auch sein Kopfumfang bestimmt und in die Perzentilen-Kurve des Ü-Heftes eingetragen. Der Kinderarzt kann so den Umfangswachstum verfolgen und mit der Wachstumstabelle der World Health Organization vergleichen. Dies dient der äußerlichen Beurteilung der Gehirn-Entwicklung und der frühzeitigen Feststellung eventueller Komplikationen.

Frau misst Kopfumfang ihres Babys

Wachstumstabelle – Kopfumfang des Babys im ersten Lebensjahr

Die Normwerten des Kopfumfanges entsprechen der Perzentilen-Kurve für Jungen und Mädchen im U-Heft. Sie beruhen auf die Wachstumstabelle der WHO für Babys[1].

AlterJungenMädchen
0 Tage34,5 cm(33,1 bis 35,8 cm)33,9 cm(32,7 bis 35,1 cm)
1 Woche35,2 cm(33,9 bis 36,4 cm)34,6 cm(33,3 bis 35,8 cm)
2 Wochen35,9 cm(34,7 bis 37,1 cm)35,2 cm(34,0 bis 36,4 cm)
3 Wochen36,5 cm(35,3 bis 37,7 cm)35,8 cm(34,6 bis 37,0 cm)
4 Wochen37,1 cm(35,9 bis 38,3 cm)36,4 cm(35,2 bis 37,6 cm)
1 Monat37,3 cm(36,1 bis 38,5 cm)36,5 cm(35,3 bis 37,8 cm)
5 Wochen37,6 cm(36,4 bis 38,8 cm)36,8 cm(35,6 bis 38,1 cm)
6 Wochen38,1 cm(36,8 bis 39,3 cm)37,3 cm(36,0 bis 38,5 cm)
7 Wochen38,5 cm(37,3 bis 39,7 cm)37,7 cm(36,4 bis 38,9 cm)
8 Wochen38,9 cm(37,7 bis 40,1 cm)38,0 cm(36,8 bis 39,3 cm)
2 Monate39,1 cm(37,9 bis 40,3 cm)38,3 cm(37,0 bis 39,5 cm)
9 Wochen39,2 cm(38,0 bis 40,5 cm)38,4 cm(37,1 bis 39,6 cm)
10 Wochen39,6 cm(38,4 bis 40,8 cm)38,7 cm(37,4 bis 39,9 cm)
11 Wochen39,9 cm(38,7 bis 41,1 cm)39,0 cm(37,7 bis 40,2 cm)
12 Wochen40,2 cm(39,0 bis 41,4 cm)39,3 cm(38,0 bis 40,5 cm)
3 Monate40,5 cm(39,3 bis 41,7 cm)39,5 cm(38,2 bis 40,8 cm)
4 Monate41,6 cm(40,4 bis 42,9 cm)40,6 cm(39,3 bis 41,9 cm)
5 Monate42,6 cm(41,3 bis 43,8 cm)41,5 cm(40,1 bis 42,8 cm)
6 Monate43,3 cm(42,1 bis 44,6 cm)42,2 cm(40,8 bis 43,5 cm)
7 Monate44,0 cm(42,7 bis 45,3 cm)42,8 cm(41,5 bis 44,2 cm)
8 Monate44,5 cm(43,2 bis 45,8 cm)43,4 cm(42,0 bis 44,7 cm)
9 Monate45,0 cm(43,7 bis 46,3 cm)43,8 cm(42,4 bis 45,2 cm)
10 Monate45,4 cm(44,1 bis 46,7 cm)44,2 cm(42,8 bis 45,6 cm)
11 Monate45,8 cm(44,4 bis 47,1 cm)44,6 cm(43,2 bis 46,0 cm)
12 Monate46,1 cm(44,7 bis 47,4 cm)44,9 cm(43,5 bis 46,3 cm)

Normwert-Abweichungen der Perzentilen-Kurve

Die Normwerte der Kopfumfangstabelle[2] entsprechen der 50. und als mittlere (laut WHO noch nicht äußerst kritisch) der 15. und 85. Perzentile. Sie sind wie folgt zu deuten:

  1. 3. Perzentile: 97% mit größerem, 3% mit kleinerem Kopfumfang
  2. 15. Perzentile: 85% mit größerem, 15% mit kleinerem Kopfumfang
  3. 50. Perzentile: 50% mit größerem, 50% mit kleinerem Kopfumfang
  4. 85. Perzentile: 15% mit größerem, 85% mit kleinerem Kopfumfang
  5. 97. Perzentile: 3% mit größerem, 97% mit kleinerem Kopfumfang

Für den Kinderarzt gilt die Kopfumfang-Tabelle der WHO als Richtwert bei den regelmäßigen U-Untersuchungen, um die Entwicklung des Gehirns augenscheinlich beurteilen zu können.
Ein viel zu großer Kopf kann unter Umständen auf einen Hydrozephalus hindeuten[3][4]. Dieser ist im Volksmund besser als Wasserkopf bekannt, der durch zu viel Nervenwasser des Gehirns entsteht. Bei Säuglingen kommt es dabei, neben dem stark wachsenden Kopf, häufig auch zu einer vorgewölbten Fontanelle. Ältere Kinder klagen durch die Druckerhöhung vermehrt über Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen.
Meistens jedoch reicht es dem Arzt schon aus, einen Blick auf die Kindeseltern zu werfen, da ein zu großer Kopf auch einfach nur familiär veranlagt sein kann.

Quellen und weiterführende Links
  1. Vgl. World Health Organization (o. J.). Head circumference-for-age z-scores boys/girls. Abgerufen 9. Januar 2020, von www.who.int & www.who.int
  2. Vgl. World Health Organization (o. J.). Head circumference-for-age percentiles boys/girls. Abgerufen 9. Januar 2020, von www.who.int & www.who.int
  3. Vgl. Dr. med. Gumpert, N. M. (o. J.). Wasserkopf beim Baby. Abgerufen 9. Januar 2020, von www.dr-gumpert.de
  4. Vgl. MSD, MD Falchek, S. J., Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children (2017). Hydrozephalus. Abgerufen am 9. Januar 2020, von www.msdmanuals.com
Teile diesen Artikel mit deinen Freunden

Wenn dir der Artikel „Kopfumfang des Babys nach Alter“ gefällt, dann teile ihn mit deinen Freunden in den einschlägigen sozialen Netzwerken.