Kopfumfang bei Kindern bis zum fünften Lebensjahr
Zu den Routinedokumentationen im U-Heft zählt auch der Kopfumfang des Kindes. Die Kopfgröße soll Aufschluss über die Entwicklung des Gehirnes geben. Der Kinderarzt vergleicht ihn anhand einer Wachstumstabelle mit anderen gleichaltrigen Kleinkindern des gleichen Geschlechts. Auffälligkeiten können auf eine Entwicklungsstörung oder einen Wasserkopf hindeuten. Dies ist aber nicht zwingend der Fall, gerne steckt auch mal eine weniger ernste Ursache dahinter.
Kopfumfang bei Kindern bis zum fünften Lebensjahr
Grundlage für die Perzentilenkurve, des Kopfumfanges bei Kindern bis zum fünften Lebensjahr, im U-Heft bzw. den U-Untersuchungen, ist die Wachstumstabelle[1] der World Health Organization (kurz: WHO). Sie umfasst die verschiedengeschlechtliche Verteilung unterschiedlicher Kopfumfänge von der Geburt an, bis zum 60. Monat.
Mädchen | Jungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | P3 | P15 | P25 | P50 | P75 | P85 | P97 | P3 | P15 | P25 | P50 | P75 | P85 | P97 |
0 M. | 31,7 | 32,7 | 33,1 | 33,9 | 34,7 | 35,1 | 36,1 | 32,1 | 33,1 | 33,6 | 34,5 | 35,3 | 35,8 | 36,9 |
1 M. | 34,3 | 35,3 | 35,8 | 36,5 | 37,3 | 37,8 | 38,8 | 35,1 | 36,1 | 36,5 | 37,3 | 38,1 | 38,5 | 39,5 |
2 M. | 36,0 | 37,0 | 37,4 | 38,3 | 39,1 | 39,5 | 40,5 | 36,9 | 37,9 | 38,3 | 39,1 | 39,9 | 40,3 | 41,3 |
3 M. | 37,2 | 38,2 | 38,7 | 39,5 | 40,4 | 40,8 | 41,9 | 38,3 | 39,3 | 39,7 | 40,5 | 41,3 | 41,7 | 42,7 |
4 M. | 38,2 | 39,3 | 39,7 | 40,6 | 41,4 | 41,9 | 43,0 | 39,4 | 40,4 | 40,8 | 41,6 | 42,4 | 42,9 | 43,9 |
5 M. | 39,0 | 40,1 | 40,6 | 41,5 | 42,3 | 42,8 | 43,9 | 40,3 | 41,3 | 41,7 | 42,6 | 43,4 | 43,8 | 44,8 |
6 M. | 39,7 | 40,8 | 41,3 | 42,2 | 43,1 | 43,5 | 44,6 | 41,0 | 42,1 | 42,5 | 43,3 | 44,2 | 44,6 | 45,6 |
7 M. | 40,4 | 41,5 | 41,9 | 42,8 | 43,7 | 44,2 | 45,3 | 41,7 | 42,7 | 43,1 | 44,0 | 44,8 | 45,3 | 46,3 |
8 M. | 40,9 | 42,0 | 42,5 | 43,4 | 44,3 | 44,7 | 45,9 | 42,2 | 43,2 | 43,7 | 44,5 | 45,4 | 45,8 | 46,9 |
9 M. | 41,3 | 42,4 | 42,9 | 43,8 | 44,7 | 45,2 | 46,3 | 42,6 | 43,7 | 44,2 | 45,0 | 45,8 | 46,3 | 47,4 |
10 M. | 41,7 | 42,8 | 43,3 | 44,2 | 45,1 | 45,6 | 46,8 | 43,0 | 44,1 | 44,6 | 45,4 | 46,3 | 46,7 | 47,8 |
11 M. | 42,0 | 43,2 | 43,7 | 44,6 | 45,5 | 46,0 | 47,1 | 43,4 | 44,4 | 44,9 | 45,8 | 46,6 | 47,1 | 48,2 |
12 M. | 42,3 | 43,5 | 44,0 | 44,9 | 45,8 | 46,3 | 47,5 | 43,6 | 44,7 | 45,2 | 46,1 | 46,9 | 47,4 | 48,5 |
13 M. | 42,6 | 43,8 | 44,3 | 45,2 | 46,1 | 46,6 | 47,7 | 43,9 | 45,0 | 45,5 | 46,3 | 47,2 | 47,7 | 48,8 |
14 M. | 42,9 | 44,0 | 44,5 | 45,4 | 46,3 | 46,8 | 48,0 | 44,1 | 45,2 | 45,7 | 46,6 | 47,5 | 47,9 | 49,0 |
15 M. | 43,1 | 44,2 | 44,7 | 45,7 | 46,6 | 47,1 | 48,2 | 44,3 | 45,5 | 45,9 | 46,8 | 47,7 | 48,2 | 49,3 |
16 M. | 43,3 | 44,4 | 44,9 | 45,9 | 46,8 | 47,3 | 48,5 | 44,5 | 45,6 | 46,1 | 47,0 | 47,9 | 48,4 | 49,5 |
17 M. | 43,5 | 44,6 | 45,1 | 46,1 | 47,0 | 47,5 | 48,7 | 44,7 | 45,8 | 46,3 | 47,2 | 48,1 | 48,6 | 49,7 |
18 M. | 43,6 | 44,8 | 45,3 | 46,2 | 47,2 | 47,7 | 48,8 | 44,9 | 46,0 | 46,5 | 47,4 | 48,3 | 48,7 | 49,9 |
19 M. | 43,8 | 45,0 | 45,5 | 46,4 | 47,3 | 47,8 | 49,0 | 45,0 | 46,2 | 46,6 | 47,5 | 48,4 | 48,9 | 50,0 |
20 M. | 44,0 | 45,1 | 45,6 | 46,6 | 47,5 | 48,0 | 49,2 | 45,2 | 46,3 | 46,8 | 47,7 | 48,6 | 49,1 | 50,2 |
21 M. | 44,1 | 45,3 | 45,8 | 46,7 | 47,7 | 48,2 | 49,4 | 45,3 | 46,4 | 46,9 | 47,8 | 48,7 | 49,2 | 50,4 |
22 M. | 44,3 | 45,4 | 46,0 | 46,9 | 47,8 | 48,3 | 49,5 | 45,4 | 46,6 | 47,1 | 48,0 | 48,9 | 49,4 | 50,5 |
23 M. | 44,4 | 45,6 | 46,1 | 47,0 | 48,0 | 48,5 | 49,7 | 45,6 | 46,7 | 47,2 | 48,1 | 49,0 | 49,5 | 50,7 |
24 M. | 44,6 | 45,7 | 46,2 | 47,2 | 48,1 | 48,6 | 49,8 | 45,7 | 46,8 | 47,3 | 48,3 | 49,2 | 49,7 | 50,8 |
25 M. | 44,7 | 45,9 | 46,4 | 47,3 | 48,3 | 48,8 | 49,9 | 45,8 | 47,0 | 47,5 | 48,4 | 49,3 | 49,8 | 50,9 |
26 M. | 44,8 | 46,0 | 46,5 | 47,5 | 48,4 | 48,9 | 50,1 | 45,9 | 47,1 | 47,6 | 48,5 | 49,4 | 49,9 | 51,1 |
27 M. | 44,9 | 46,1 | 46,6 | 47,6 | 48,5 | 49,0 | 50,2 | 46,0 | 47,2 | 47,7 | 48,6 | 49,5 | 50,0 | 51,2 |
28 M. | 45,1 | 46,3 | 46,8 | 47,7 | 48,7 | 49,2 | 50,3 | 46,1 | 47,3 | 47,8 | 48,7 | 49,7 | 50,2 | 51,3 |
29 M. | 45,2 | 46,4 | 46,9 | 47,8 | 48,8 | 49,3 | 50,5 | 46,2 | 47,4 | 47,9 | 48,8 | 49,8 | 50,3 | 51,4 |
30 M. | 45,3 | 46,5 | 47,0 | 47,9 | 48,9 | 49,4 | 50,6 | 46,3 | 47,5 | 48,0 | 48,9 | 49,9 | 50,4 | 51,6 |
31 M. | 45,4 | 46,6 | 47,1 | 48,0 | 49,0 | 49,5 | 50,7 | 46,4 | 47,6 | 48,1 | 49,0 | 50,0 | 50,5 | 51,7 |
32 M. | 45,5 | 46,7 | 47,2 | 48,1 | 49,1 | 49,6 | 50,8 | 46,5 | 47,7 | 48,2 | 49,1 | 50,1 | 50,6 | 51,8 |
33 M. | 45,6 | 46,8 | 47,3 | 48,2 | 49,2 | 49,7 | 50,9 | 46,6 | 47,8 | 48,3 | 49,2 | 50,2 | 50,7 | 51,9 |
34 M. | 45,7 | 46,9 | 47,4 | 48,3 | 49,3 | 49,8 | 51,0 | 46,6 | 47,8 | 48,3 | 49,3 | 50,3 | 50,8 | 52,0 |
35 M. | 45,8 | 47,0 | 47,5 | 48,4 | 49,4 | 49,9 | 51,1 | 46,7 | 47,9 | 48,4 | 49,4 | 50,3 | 50,8 | 52,0 |
36 M. | 45,9 | 47,0 | 47,6 | 48,5 | 49,5 | 50,0 | 51,2 | 46,8 | 48,0 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | 50,9 | 52,1 |
37 M. | 45,9 | 47,1 | 47,6 | 48,6 | 49,5 | 50,1 | 51,3 | 46,9 | 48,1 | 48,6 | 49,5 | 50,5 | 51,0 | 52,2 |
38 M. | 46,0 | 47,2 | 47,7 | 48,7 | 49,6 | 50,1 | 51,3 | 46,9 | 48,1 | 48,6 | 49,6 | 50,6 | 51,1 | 52,3 |
39 M. | 46,1 | 47,3 | 47,8 | 48,7 | 49,7 | 50,2 | 51,4 | 47,0 | 48,2 | 48,7 | 49,7 | 50,6 | 51,2 | 52,4 |
40 M. | 46,2 | 47,4 | 47,9 | 48,8 | 49,8 | 50,3 | 51,5 | 47,0 | 48,3 | 48,8 | 49,7 | 50,7 | 51,2 | 52,4 |
41 M. | 46,2 | 47,4 | 47,9 | 48,9 | 49,8 | 50,4 | 51,6 | 47,1 | 48,3 | 48,8 | 49,8 | 50,8 | 51,3 | 52,5 |
42 M. | 46,3 | 47,5 | 48,0 | 49,0 | 49,9 | 50,4 | 51,6 | 47,2 | 48,4 | 48,9 | 49,9 | 50,8 | 51,4 | 52,6 |
43 M. | 46,4 | 47,6 | 48,1 | 49,0 | 50,0 | 50,5 | 51,7 | 47,2 | 48,4 | 49,0 | 49,9 | 50,9 | 51,4 | 52,7 |
44 M. | 46,4 | 47,6 | 48,1 | 49,1 | 50,1 | 50,6 | 51,8 | 47,3 | 48,5 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 51,5 | 52,7 |
45 M. | 46,5 | 47,7 | 48,2 | 49,2 | 50,1 | 50,6 | 51,8 | 47,3 | 48,5 | 49,1 | 50,1 | 51,0 | 51,6 | 52,8 |
46 M. | 46,5 | 47,7 | 48,3 | 49,2 | 50,2 | 50,7 | 51,9 | 47,4 | 48,6 | 49,1 | 50,1 | 51,1 | 51,6 | 52,8 |
47 M. | 46,6 | 47,8 | 48,3 | 49,3 | 50,2 | 50,7 | 51,9 | 47,4 | 48,6 | 49,2 | 50,2 | 51,1 | 51,7 | 52,9 |
48 M. | 46,7 | 47,9 | 48,4 | 49,3 | 50,3 | 50,8 | 52,0 | 47,5 | 48,7 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 51,7 | 53,0 |
49 M. | 46,7 | 47,9 | 48,4 | 49,4 | 50,3 | 50,9 | 52,1 | 47,5 | 48,7 | 49,3 | 50,3 | 51,2 | 51,8 | 53,0 |
50 M. | 46,8 | 48,0 | 48,5 | 49,4 | 50,4 | 50,9 | 52,1 | 47,5 | 48,8 | 49,3 | 50,3 | 51,3 | 51,8 | 53,1 |
51 M. | 46,8 | 48,0 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,0 | 52,2 | 47,6 | 48,8 | 49,4 | 50,4 | 51,3 | 51,9 | 53,1 |
52 M. | 46,9 | 48,1 | 48,6 | 49,5 | 50,5 | 51,0 | 52,2 | 47,6 | 48,9 | 49,4 | 50,4 | 51,4 | 51,9 | 53,2 |
53 M. | 46,9 | 48,1 | 48,6 | 49,6 | 50,6 | 51,1 | 52,3 | 47,7 | 48,9 | 49,5 | 50,4 | 51,4 | 52,0 | 53,2 |
54 M. | 47,0 | 48,2 | 48,7 | 49,6 | 50,6 | 51,1 | 52,3 | 47,7 | 49,0 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,0 | 53,3 |
55 M. | 47,0 | 48,2 | 48,7 | 49,7 | 50,7 | 51,2 | 52,4 | 47,7 | 49,0 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,1 | 53,3 |
56 M. | 47,1 | 48,3 | 48,8 | 49,7 | 50,7 | 51,2 | 52,4 | 47,8 | 49,0 | 49,6 | 50,6 | 51,6 | 52,1 | 53,4 |
57 M. | 47,1 | 48,3 | 48,8 | 49,8 | 50,7 | 51,3 | 52,5 | 47,8 | 49,1 | 49,6 | 50,6 | 51,6 | 52,2 | 53,4 |
58 M. | 47,2 | 48,4 | 48,9 | 49,8 | 50,8 | 51,3 | 52,5 | 47,9 | 49,1 | 49,7 | 50,7 | 51,7 | 52,2 | 53,5 |
59 M. | 47,2 | 48,4 | 48,9 | 49,9 | 50,8 | 51,4 | 52,6 | 47,9 | 49,2 | 49,7 | 50,7 | 51,7 | 52,2 | 53,5 |
60 M. | 47,2 | 48,4 | 49,0 | 49,9 | 50,9 | 51,4 | 52,6 | 47,9 | 49,2 | 49,7 | 50,7 | 51,7 | 52,3 | 53,5 |
Verständnis der Perzentilen:
Die nach Alter (in Lebensmonate) und Geschlecht (weiblich/männlich) unterteilte Tabelle[2] der WHO differenziert zusätzlich den Kopfumfang (in Zentimeter) nach verschiedenen Perzentilen. Dabei handelt es sich um Hundertstelwerte, welche die Verteilung wie folgt angeben:
- P3: Kopfumfang bei 3% der Kinder kleiner, bei 97% größer
- P15: Kopfumfang bei 15% der Kinder kleiner, bei 85% größer
- P25: Kopfumfang bei 25% der Kinder kleiner, bei 75% größer
- P50: Kopfumfang bei 50% der Kinder kleiner, bei 50% größer
- P75: Kopfumfang bei 75% der Kinder kleiner, bei 25% größer
- P85: Kopfumfang bei 85% der Kinder kleiner, bei 15% größer
- P97: Kopfumfang bei 97% der Kinder kleiner, bei 3% größer
Bei dem P50-Wert handelt es sich stets um das Median. Es gibt an, dass 50 Prozent der Kinder kleiner und umgekehrt auch 50 Prozent größer sind.
Kopfumfangsabweichungen von der Norm
Geringe Umfangsabweichungen von der Norm sind völlig normal. Die WHO sieht die 15. und 85. als äußere Perzentilen, ehe es in den roten und damit kritischen Bereich übergeht. Unter Umständen wird der Kinderarzt aber auch schon früher genauer hinsehen.
Oftmals ist hinsehen sogar wortwörtlich gemeint, kann die Kopfgröße erblich bedingt sein. Dazu ist allein ein Elternteil mit regelrechten Großkopf ausreichend, um es den Kind mit den Genen in die Wiege zu legen.
Grundsätzlich wird anhand des Kopfumfanges zwar die Entwicklung bzw. das Wachstum des Gehirns beobachtet, jedoch spricht ein großer Kopf nicht zwingend für höhere Intelligenz. Sofern dieser nicht von den Eltern vererbt wurde, kann dieser auch ein Anzeichen eines Hydrozephalus[3][4] sein. Dabei handelt es sich um den sogenannten Wasserkopf, der durch zu viel Nervenwasser entsteht. Bei Säuglingen zeichnet er sich häufig durch eine vorgewölbten Fontanelle aus. Kleinkinder klagen dagegen vermehrt über Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen.